Bão Houston
Trời sầu khóc mãi đổ cơn mưa
Trút nước ngày đêm mấy chẳng vừa
Mấy bữa liên hồi cơn bão táp
Dâm ngày ngập nước lụt buồn chưa
Tanh bành lốc xoáy không thương tiếc
Té bửa dân lành khổ có thừa
Nghiệt ngã trời đày cơn thịnh nộ
Tang thương biết mấy nói sao vừa
Nguyễn Trãi
FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS
INIT 28/0300Z 28.8N 96.6W 35 KT 40 MPH...INLAND
12H 28/1200Z 28.6N 96.4W 35 KT 40 MPH...NEAR THE COAST
24H 29/0000Z 28.3N 96.0W 40 KT 45 MPH...OVER WATER
36H 29/1200Z 28.4N 95.7W 40 KT 45 MPH...OVER WATER
48H 30/0000Z 28.8N 95.3W 40 KT 45 MPH...OVER WATER
72H 31/0000Z 30.5N 94.8W 35 KT 40 MPH...INLAND
96H 01/0000Z 32.3N 93.9W 30 KT 35 MPH...INLAND
120H 02/0000Z 34.0N 92.5W 25 KT 30 MPH...INLAND
Forecaster Brennan
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.